[ad_1]
În mai multe localități din județul Hunedoara, cele în care incidența COVID-19 este mai mică de 4 la 1000 de locuitori, nu vor fi aplicate, de la ora 20.00, restricții de trafic în acest weekend.
Program cu restricții după 22.00
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a aprobat, vineri, o nouă hotărâre care stabilește normele care trebuie respectate.
În localități precum Petroșani, Hunedoara, Orăștie și Vulcan magazinele nu se vor închide –vineri, sâmbătă și duminică- la ora 18.00, ci la 20.00. Locuitorii nu au nevoie de declarație pe propria răspundere decât după ora 22.00. Ieșirile din casă după această oră trebuie însă să fie pentru motive întemeiate.
”Se vor aplica în continuare celelalte măsuri în domeniul sănătății publice pe perioada stării de alertă”, informează Prefectura Hunedoara.
În localitățile în care incidența este mai mare de 4 dar mai mică sau egală cu 7,5 la 1000 de locuitori, magazinele închid, în weekend, la ora 18.00. Populația poate circula fără restricții până la ora 20.00.
În interiorul localităţilor se interzic circulaţia persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri.
În stațiunea Straja, din județul Hunedoara, se limitează gradul de ocupare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare turistică, la cel mult 70% din capacitatea maximă a acestora.
INCIDENȚA LA NIVEL DE JUDEȚ | 3.86 | ||
LOCALITATE | POPULATIE CF. DEPABD* | CAZURI ÎN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 LOCUITORI ÎN ULTIMELE 14 ZILE |
TOMEŞTI | 972 | 8 | 8.23 |
BĂCIA | 1897 | 14 | 7.38 |
ZAM | 1662 | 12 | 7.22 |
LUNCOIU DE JOS | 1725 | 12 | 6.96 |
BĂIŢA | 3325 | 23 | 6.92 |
MĂRTINEŞTI | 1058 | 7 | 6.62 |
PESTIŞU MIC | 1221 | 8 | 6.55 |
CERTEJU DE SUS | 2981 | 19 | 6.37 |
MUNICIPIUL DEVA | 68697 | 421 | 6.13 |
VAŢA DE JOS | 3481 | 21 | 6.03 |
BURJUC | 840 | 5 | 5.95 |
BOŞOROD | 1896 | 11 | 5.80 |
BUNILA | 364 | 2 | 5.49 |
ŞOIMUŞ | 3546 | 19 | 5.36 |
VĂLIŞOARA | 1130 | 6 | 5.31 |
BRETEA ROMÂNĂ | 2887 | 15 | 5.20 |
MUNICIPIUL BRAD | 15290 | 78 | 5.10 |
ORAŞ SIMERIA | 13559 | 67 | 4.94 |
HĂRĂU | 2146 | 10 | 4.66 |
ORAŞ CĂLAN | 12842 | 59 | 4.59 |
ORAŞ HAŢEG | 10520 | 47 | 4.47 |
BERIU | 3626 | 16 | 4.41 |
VEŢEL | 3004 | 13 | 4.33 |
BAIA DE CRIŞ | 2384 | 10 | 4.19 |
LĂPUGIU DE JOS | 1449 | 6 | 4.14 |
ROMOS | 2703 | 11 | 4.07 |
BUCUREŞCI | 1484 | 6 | 4.04 |
GHELARI | 2047 | 8 | 3.91 |
ILIA | 3578 | 14 | 3.91 |
ORĂŞTIOARA DE SUS | 2164 | 8 | 3.70 |
MUNICIPIUL ORĂŞTIE | 21708 | 79 | 3.64 |
LUNCA CERNII DE JOS | 835 | 3 | 3.59 |
MUNICIPIUL PETROŞANI | 40413 | 144 | 3.56 |
RAPOLTU MARE | 1965 | 7 | 3.56 |
MUNICIPIUL VULCAN | 27232 | 94 | 3.45 |
MUNICIPIUL HUNEDOARA | 70757 | 242 | 3.42 |
GENERAL BERTHELOT | 881 | 3 | 3.41 |
GURASADA | 1317 | 4 | 3.04 |
ORAŞ PETRILA | 23828 | 68 | 2.85 |
TELIUCU INFERIOR | 2489 | 7 | 2.81 |
CÂRJIŢI | 741 | 2 | 2.70 |
BRĂNIŞCA | 1584 | 4 | 2.53 |
ORAŞ GEOAGIU | 5706 | 13 | 2.28 |
SÂNTĂMĂRIA-ORLEA | 3145 | 7 | 2.23 |
TOTEŞTI | 1871 | 4 | 2.14 |
SĂLAŞU DE SUS | 2353 | 5 | 2.12 |
CERBĂL | 493 | 1 | 2.03 |
ORAŞ ANINOASA | 4445 | 9 | 2.02 |
MUNICIPIUL LUPENI | 25438 | 51 | 2.00 |
CRIŞCIOR | 3802 | 7 | 1.84 |
TURDAŞ | 2178 | 4 | 1.84 |
BARU | 2767 | 5 | 1.81 |
BĂNIŢA | 1154 | 2 | 1.73 |
RÂU DE MORI | 3230 | 4 | 1.24 |
ORAŞ URICANI | 9225 | 11 | 1.19 |
BALŞA | 888 | 1 | 1.13 |
DOBRA | 3305 | 3 | 0.91 |
SARMIZEGETUSA | 1120 | 1 | 0.89 |
RĂCHITOVA | 1267 | 1 | 0.79 |
RIBIŢA | 1330 | 1 | 0.75 |
PUI | 4174 | 3 | 0.72 |
BĂTRÂNA | 132 | 0 | 0.00 |
BLĂJENI | 966 | 0 | 0.00 |
BUCEŞ | 1773 | 0 | 0.00 |
BULZEŞTII DE SUS | 315 | 0 | 0.00 |
DENSUŞ | 1453 | 0 | 0.00 |
LELESE | 366 | 0 | 0.00 |
TOPLIŢA | 744 | 0 | 0.00 |
VORŢA | 714 | 0 | 0.00 |
*DEPABD – Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date
[ad_2]
Source link